| Page 1 of 2 | Next | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
| Rank | Firm | Chinese Bonds ($)Millions |
|||||||||
| Chinese Bonds | Overall 2008 | ||||||||||
![]() |
|||||||||||
| 1 | 1 | China Asset Mgmt Co. | $5,287 | ||||||||
| 2 | 4 | China Southern Fund Mgmt Co. | 4,657 | ||||||||
| 3 | 8 | Penghua Fund Mgmt Co. | 3,820 | ||||||||
| 4 | 15 | Changsheng Fund Mgmt Co. | 2,000 | ||||||||
| 5 | 9 | Hua An Fund Mgmt Co. | 1,958 | ||||||||
| 6 | 12 | Fortune SGAM Fund Mgmt Co. | 1,832 | ||||||||
| 7 | 2 | Bosera Fund Mgmt Co. | 1,565 | ||||||||
| 8 | 3 | Harvest Fund Mgmt Co. | 1,503 | ||||||||
| 9 | 6 | Da Cheng Fund Mgmt Co. | 1,324 | ||||||||
| 10 | 14 | Lion Fund Mgmt | 738 | ||||||||
![]() |
|||||||||||
| All assets are as of December 31, 2007, converted from yuan using the exchange rate on that date. | |||||||||||