![]() |
|||||
| Rank | Firm | Alternative Investments ($ Millions) | |||
| Alternative Investments | Overall | ||||
| 1 | 3 | Caixa Econômica Federal (São Paulo) | 47,899 | ||
| 2 | 2 | Banco Itaú (São Paulo) | 11,541 | ||
| 3 | 12 | Credit Suisse (São Paulo) | 9,604 | ||
| 4 | 7 | Santander Asset Mgmt (São Paulo) | 8,739 | ||
| 5 | 15 | Votorantim Asset Mgmt (São Paulo) | 7,481 | ||
| 6 | 8 | ABN Amro Asset Mgmt (São Paulo) | 6,122 | ||
| 7 | 9 | Unibanco Asset Mgmt (São Paulo) | 5,001 | ||
| 8 | 13 | Banco Safra de Investimento (São Paulo) | 4,649 | ||
| 9 | 6 | HSBC Investments Gestão de Recursos (Curtiba) | 4,010 | ||
| 10 | 11 | BNP Paribas Asset Mgmt Brasil (São Paulo) | 3,855 | ||
![]() |
|||||