![]() |
|||||
| Rank | Firm | Cash & Equivalents ($ Millions) | |||
| Cash & Equivalents | Overall | ||||
| 1 | 2 | Banco Itaú (São Paulo) | 27,299 | ||
| 2 | 4 | Bradesco Asset Mgmt (São Paulo) | 14,451 | ||
| 3 | 8 | ABN Amro Asset Mgmt (São Paulo) | 6,629 | ||
| 4 | 9 | Unibanco Asset Mgmt (São Paulo) | 4,266 | ||
| 5 | 10 | Western Asset Mgmt Co. (São Paulo) | 3,917 | ||
| 6 | 6 | HSBC Investments Gestão de Recursos (Curtiba) | 2,689 | ||
| 7 | 13 | Banco Safra de Investimento (São Paulo) | 1,865 | ||
| 8 | 3 | Caixa Econômica Federal (São Paulo) | 789 | ||
| 9 | 12 | Credit Suisse (São Paulo) | 604 | ||
| 10 | 16 | Opportunity Asset Mgmt (Rio de Janeiro) | 340 | ||
![]() |
|||||