![]() |
|||||
| Rank | Firm | Equities ($ Millions) | |||
| Equities | Overall | ||||
| 1 | 1 | Banco do Brasil Administradora de Ativos (Rio de Janeiro) | 21,275 | ||
| 2 | 2 | Banco Itaú (São Paulo) | 14,392 | ||
| 3 | 5 | UBS Pactual Asset Mgmt (Rio de Janeiro) | 8,804 | ||
| 4 | 6 | HSBC Investments Gestão de Recursos (Curtiba) | 6,497 | ||
| 5 | 16 | Opportunity Asset Mgmt (Rio de Janeiro) | 6,250 | ||
| 6 | 4 | Bradesco Asset Mgmt (São Paulo) | 6,025 | ||
| 7 | 3 | Caixa Econômica Federal (São Paulo) | 5,857 | ||
| 8 | 8 | ABN Amro Asset Mgmt (São Paulo) | 5,235 | ||
| 9 | 17 | BNY Mellon Asset Mgmt Brasil (Rio de Janeiro) | 4,403 | ||
| 10 | 11 | BNP Paribas Asset Mgmt Brasil (São Paulo) | 3,303 | ||
![]() |
|||||